作為國內知名的售貨車與餐飲車生產商,我公司一直緊跟市場腳步,與時俱進,不斷推出新的產品。我公司針對市場需求新上市一款東風小康流動小吃車,國五排放標準,全國各地均可上戶,外觀時尚,車型緊湊車身靈活,在鬧市區也可輕松移動。汽油發動機,70匹馬力,1.2排量,發動機為正宗國五標準,節能省油,變速箱采用微卡常用手動5檔變速箱,5個擋位應付日常出行完全夠用,特別是在市區人流集中的地方,更是能顯示出它的優勢。
廠家直銷東風國五流動售貨車 移動售貨車 冷飲移動售貨車。東風國五小型售貨車廂體尺寸:2800X1700X1750mm,全國各地均可落戶。
東風小康售貨車公告參數;
產品** | 程力威牌 | 公告批次 | 285 |
產品名稱 | CLW5021XSHE5型售貨車 | 產品號 | ZM93556P01Z |
總質量(Kg) | 1990 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 260 | 外形尺寸(mm) | 4600×1620×2550 |
整備質量(Kg) | 1600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 38/28 | 前懸/后懸(mm) | 555/1285 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2760 |
軸荷(Kg) | 960/1030 | **高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 廂體左右后可選裝上翻遮陽板,下翻吧臺,亦可可選裝開單或雙開門,或者封閉;前后左右選裝LED屏或滾軸燈箱或封閉,選裝頂帽造型和尾部踏板,廂體頂部封閉不可開啟,車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1021TFJ53 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風小康汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4285,4320×1560×1825 | 輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 38/28,37/35 | 輪胎規格 | 165/70R14,155R13LT,165R13LT |
鋼板彈簧片數 | -/5,-/6 | 前輪距(mm) | 1310 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1310 |
排放標準 | GB18352.5-2013國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BG10-07 | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1012 | 51 |
東風小康售貨車圖片參考;