程力威牌CLW5031XLC4型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5031XLC4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4735x1650x2400 |
底盤型號: | DFA1030SJ40QD-KM | 貨廂尺寸(mm): | 3000?480?500 |
總 質 量 :(kg) | 2920 | 接近/離去角(?) | 25/15 |
額定質量:(kg) | 1380 | 前懸/后懸(mm): | 870/1165 |
整備質量:(kg) | 1410 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1170/1750 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1030SJ40QD-KM | 批次: | 243 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2700 | 前 輪 距(mm): | 1260 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1260,1340 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | 5/5,5/6 |
輪胎規格: | 175R13LT 8PR,175R14 8PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1051 | 45 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟。油耗對應關系(L/100km): LJ465Q-2AE油耗為7.57。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |