程力威牌CLW5251XLCD4型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5251XLCD4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 11960,10960x2550x3990 |
底盤型號: | DFL1250A12 | 貨廂尺寸(mm): | 9500,8600?300?400 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(?) | 20/8,20/7,20/11,20/10 |
額定質量:(kg) | 13500,13435,14000,13935 | 前懸/后懸(mm): | 1460/3450,1460/3500,1460/2800,1460/2850 |
整備質量:(kg) | 11370,10870 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A12 | 批次: | 264 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5350 1300,5350 1350,5700 1300,5700 1350 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 180 198 180 198 215 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟。整車長度(mm)/廂體長度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質量(kg)/額定載質量(kg)的對應關系分別為:11960/9500/5700 1350,5700 1300/3450,3500/11370/13500,13435;10960/8600/5350 1350,5350 1300/2800,2850/10870/14000,13935。駕駛室準乘人數(人):2對應額定載質量(kg):13500,14000;駕駛室準乘人數(人):3對應額定載質量(kg):13435,13935。選裝帶側門廂體;隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150?0?,后部防護離地高度(mm):520。發動機ISC8.3-245E40A,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A對應油耗值為37;發動機ISDe245 40,ISDe270 40對應油耗值為32.75。該車應裝行駛記錄儀。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |